Simulados Destacados | Duração | Perguntas | ||
01 | Exercícios | A Equação dos Espaços para O MUV e Torricelli | - | 5 perguntas |
Acessível | Duração | Perguntas | ||
01 | Simulado da Unidade | Mecânica – Cinemática | - | 5 perguntas | ||
1A | Simulado da Unidade |Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Mecânica - Cinemática Vetorial | - | 5 perguntas | ||
02 | Simulado da Unidade | Mecânica – Dinâmica | - | 5 perguntas | ||
2A | Simulado da Unidade |Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Mecânica - Gravitação | - | 5 perguntas | ||
2B | Simulado da Unidade |Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Hidrostática | - | 5 perguntas | ||
03 | Simulado da Unidade |Mecânica – Trabalho e Energia | - | 5 perguntas | ||
3A | Simulado da Unidade |Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Dinâmica Impulsiva | - | 5 perguntas | ||
04 | Simulado da Unidade | Eletricidade – Eletrodinâmica | - | 5 perguntas | ||
4A | Simulado da Unidade | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Eletrostática | - | 5 perguntas | ||
05 | Simulado da Unidade | Ondulatória | - | 5 perguntas | ||
06 | Simulado da Unidade | Termologia | - | 5 perguntas | ||
07 | Simulado da Unidade |Óptica - Tratamento Geométrico | - | 5 perguntas | ||
7A | Simulado da Unidade |Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Óptica: Tratamento Analítico | - | 5 perguntas | ||
08 | Simulado da Unidade |Magnetismo | - | 5 perguntas | ||
09 | Simulado da Unidade | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Física Moderna - Conceitos | - | 5 perguntas | ||
01 | Exercícios | Fundamentos da Cinemática | - | 10 perguntas | ||
01 | Exercícios | Movimento Circular Uniforme | - | 10 perguntas | ||
01 | Exercícios |A Aceleração (MUV) | - | 10 perguntas | ||
01 | Exercícios |Gráficos em Cinemática: Espaço por Tempo | - | 10 perguntas | ||
01 | Exercícios | Gráficos em Cinemática: Velocidade por Tempo | - | 10 perguntas | ||
01 | Exercícios | Lançamento Horizontal e Oblíquo | - | 5 perguntas | ||
01 | Exercícios | A Equação dos Espaços para O MUV e Torricelli | - | 5 perguntas | ||
01 | Exercícios | Movimento Uniformemente variadoA Equação de | - | 5 perguntas | ||
01 | Exercícios | Movimento Circular UniformeAceleraçãoCentrípe | - | 5 perguntas | ||
01 | Exercícios | O Movimento Uniforme (MU) | - | 5 perguntas | ||
01 | Exercícios | MUV Queda Livre e Lançamento Vertical | - | 5 perguntas | ||
01 | Exercícios | O Referencial | - | 5 perguntas | ||
01 | Exercícios | A Velocidade Média | - | 5 perguntas | ||
01 | Exercícios | A Velocidade | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | 3ª Lei de Newton - Ação e Reação2 | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | Aplicações das Leis de Newton | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | Decomposição de Vetores | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | Fundamentos | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | Massa e Peso | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | Vetores | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | Forças no Movimento Circular Uniforme | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | Ponto Material e Corpo Extenso | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | Força Normal | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | Força de Atrito | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | Força Elástica | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | 1ª Lei de Newton –Inércia | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | Interações -Blocos | - | 5 perguntas | ||
02 | Exercícios | Tração | - | 5 perguntas | ||
2A | Exercícios | Leis de Kepler e Newton | - | 5 perguntas | ||
03 | Exercícios | Conservação de Energia | - | 5 perguntas | ||
03 | Exercícios | Energía Cinética | - | 5 perguntas | ||
03 | Exercícios | Energía Potencial | - | 5 perguntas | ||
03 | Exercícios | Teorema da Energía Cinética | - | 5 perguntas | ||
03 | Exercícios | Teorema da Energía Mecânica | - | 5 perguntas | ||
03 | Exercícios | Trabalho | - | 5 perguntas | ||
2B | Exercícios | Empuxo | - | 5 perguntas | ||
2B | Exercícios | Pascal | - | 5 perguntas | ||
2B | Exercícios |Pressão | - | 5 perguntas | ||
2B | Exercícios | Lei de Stevin | - | 5 perguntas | ||
2B | Exercícios | Vasos Comunicantes–Aplicações de Pressão e L | - | 5 perguntas | ||
3A | Exercícios |Colisões | - | 5 perguntas | ||
3A | Exercícios | Impulso | - | 5 perguntas | ||
3A | Exercícios | Quantidade de Movimento | - | 5 perguntas | ||
3A | Exercícios | Sistemas Isolados | - | 5 perguntas | ||
04 | Exercícios | Primeira Lei de Ohm | - | 5 perguntas | ||
04 | Exercícios | Segunda Lei de Ohm | - | 5 perguntas | ||
04 | Exercícios | Associação de Resistores em Paralelo | - | 5 perguntas | ||
04 | Exercícios | Associação de resistores em Série | - | 5 perguntas | ||
04 | Exercícios | Capacitores | - | 5 perguntas | ||
04 | Exercícios | Circuitos Elétricos | - | 5 perguntas | ||
04 | Exercícios | Circuitos Elétricos Residenciais | - | 5 perguntas | ||
04 | Exercícios | Consumo de Energía Elétrica | - | 5 perguntas | ||
04 | Exercícios | Corrente Elétrica | - | 5 perguntas | ||
04 | Exercícios | Medidas Elétricas | - | 5 perguntas | ||
04 | Exercícios | Leis de Kirchoff | - | 5 perguntas | ||
04 | Exercícios | Medidas Elétricas | - | 5 perguntas | ||
04 | Exercícios |Potência | - | 5 perguntas | ||
4A | Exercícios | Campo Elétrico | - | 5 perguntas | ||
4A | Exercícios | Campo Elétrico 2 | - | 5 perguntas | ||
4A | Exercícios | Conservação de Cargas Elétricas | - | 5 perguntas | ||
4A | Exercícios |Diferença de Potencial e Potencial Elétrico | - | 5 perguntas | ||
4A | Exercícios | Processos de eletrização | - | 5 perguntas | ||
4A | Exercícios | Lei de Coulomb | - | 5 perguntas | ||
4A | Exercícios | Trabalho da Força Elétrica | - | 5 perguntas | ||
05 | Exercícios | Acústica | - | 5 perguntas | ||
05 | Exercícios | Estudo Matemático | - | 5 perguntas | ||
05 | Exercícios | Fenômenos -Difração | - | 5 perguntas | ||
05 | Exercícios |Fenômenos -Polarização | - | 5 perguntas | ||
05 | Exercícios | Fenômenos -Reflexão | - | 5 perguntas | ||
05 | Exercícios | Fenômenos -Refração | - | 5 perguntas | ||
05 | Exercícios | Fundamentos | - | 5 perguntas | ||
05 | Exercícios | Interferência | - | 5 perguntas | ||
05 | Exercícios | Ondas Estacionárias | - | 5 perguntas | ||
06 | Exercícios | Calor Latente | - | 5 perguntas | ||
06 | Exercícios | Capacidade Térmica e Calor Sensíve | - | 5 perguntas | ||
06 | Exercícios | Dilatação: Linear, Superficial, Volumétrica e | - | 5 perguntas | ||
06 | Exercícios |Estudo dos GasesIdeais –Clapeyron | - | 5 perguntas | ||
06 | Exercícios |Energía Interna | - | 5 perguntas | ||
06 | Exercícios |Estudo dos GasesIdeais –Lei Geral | - | 5 perguntas | ||
06 | Exercícios |Estudo dos GasesIdeais –Trabalho da Força de | - | 5 perguntas | ||
06 | Exercícios | Mudanças de Estado –Sistema Isolados Termicam | - | 5 perguntas | ||
06 | Exercícios |Processos de Transmissão de Calor e Lei de Fo | - | 5 perguntas | ||
06 | Exercícios | Primeira Lei | - | 5 perguntas | ||
06 | Exercícios | Segunda Lei | - | 5 perguntas | ||
06 | Exercícios | Máquinas Térmicas e Carnot | - | 5 perguntas | ||
06 | Exercícios |Termometria | - | 5 perguntas | ||
07 | Exercícios | Fundamentos e Princípios | - | 5 perguntas | ||
07 | Exercícios | Lentes Esféricas Delgadas -Construções | - | 5 perguntas | ||
07 | Exercícios | Reflexão em espelhos Esféricos -Construções | - | 5 perguntas | ||
07 | Exercícios | Reflexão em espelhos planos | - | 5 perguntas | ||
07 | Exercícios | Refração –Reflexão Total | - | 5 perguntas | ||
07 | Exercícios | Refração –Lei de Snell-Descartes | - | 5 perguntas | ||
7A | Exercícios |Instrumentos Ópticos | - | 5 perguntas | ||
7A | Exercícios | Lâmina de Faces Paralelas –Dioptro Plano | - | 5 perguntas | ||
7A | Exercícios | Espelhos esféricos e Lentes _ EstudoAnalític | - | 5 perguntas | ||
7A | Exercícios | Óptica da Visão | - | 5 perguntas | ||
7A | Exercícios | Prismas | - | 5 perguntas | ||
08 | Exercícios | Alternadores e Dínamos | - | 5 perguntas | ||
08 | Exercícios | Campo Magnético A Regra da mão direita N°1 | - | 5 perguntas | ||
08 | Exercícios |Corrente elétrica Induzida –A lei de Lenz | - | 5 perguntas | ||
08 | Exercícios | Campo Magnético Espiras, Bobinas e Solenóides | - | 5 perguntas | ||
08 | Exercícios | Força Magnética-A Regra da mão direita N°2 | - | 5 perguntas | ||
08 | Exercícios | Força Magnética sobre Partículas | - | 5 perguntas | ||
08 | Exercícios | Imãs | - | 5 perguntas | ||
08 | Exercícios | Vetor CampoMagnético e propriedades | - | 5 perguntas | ||
09 | Exercícios | Dualidade Onda-Partícula | - | 5 perguntas | ||
09 | Exercícios |O Efeito Fotoelétrico | - | 5 perguntas | ||
09 | Exercícios |Física de Partículas | - | 5 perguntas | ||
09 | Exercícios |O Princípio da Incerteza de Heizenberg | - | 5 perguntas | ||
09 | Exercícios | Noções de Relatividade | - | 5 perguntas | ||
Questões Inéditas Fuvest - Física | 240 min | 50 perguntas |
Unidade 01 | Mecânica – Cinemática | Duração | Perguntas | ||
01 |Seleção de Exercícios - ENEM | Mecânica – Cinemática | - | 15 perguntas | ||
01 | Seleção de Exercícios - Vestibulares| Mecânica – Cinemática | - | 15 perguntas |
Unidade 01A | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Mecânica - Cinemática Vetorial | Duração | Perguntas | ||
01A | Seleção de Exercícios - Vestibulares| Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Mecânica - Cinemática Vetorial | - | 15 perguntas |
Unidade 02 | Mecânica – Dinâmica | Duração | Perguntas | ||
02 | Seleção de Exercícios - ENEM | Mecânica – Dinâmica | - | 15 perguntas | ||
02 |Seleção de Exercícios - Vestibulares | Mecânica – Dinâmica | - | 20 perguntas |
Unidade 02A | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Mecânica - Gravitação | Duração | Perguntas | ||
02A | Seleção de Exercícios - Vestibulares | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Mecânica - Gravitação | - | 20 perguntas |
Unidade 02B | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Hidrostática | Duração | Perguntas | ||
02B | Seleção de Exercícios - Vestibulares | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Hidrostática | - | 15 perguntas |
Unidade 03 | Mecânica – Trabalho e Energia | Duração | Perguntas | ||
03 | Seleção de Exercícios - ENEM | Mecânica – Trabalho e Energia | - | 20 perguntas | ||
03 | Seleção de Exercícios - Vestibulares | Mecânica – Trabalho e Energia | - | 25 perguntas |
Unidade 03A | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Dinâmica Impulsiva | Duração | Perguntas | ||
03A | Seleção de Exercícios - Vestibulares | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Dinâmica Impulsiva | - | 20 perguntas |
Unidade 04 | Eletricidade – Eletrodinâmica | Duração | Perguntas | ||
04 | Seleção de Exercícios - ENEM | Eletricidade – Eletrodinâmica | - | 15 perguntas | ||
04 | Seleção de Exercícios - Vestibulares | Eletricidade – Eletrodinâmica | - | 15 perguntas |
Unidade 04A | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Eletrostática | Duração | Perguntas | ||
04A | Seleção de Exercícios - Vestibulares | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Eletrostática | - | 15 perguntas |
Unidade 05 | Ondulatória | Duração | Perguntas | ||
05 |Seleção de Exercícios - ENEM | Ondulatória | - | 15 perguntas | ||
05 |Seleção de Exercícios - Vestibulares | Ondulatória | - | 15 perguntas |
Unidade 06 | Termologia | Duração | Perguntas | ||
06 | Seleção de Exercícios - ENEM | Termologia | - | 15 perguntas | ||
06 | Seleção de Exercícios - Vestibulares | Termologia | - | 25 perguntas |
Unidade 07 | Óptica - Tratamento Geométrico | Duração | Perguntas | ||
07 | Seleção de Exercícios - ENEM | Óptica - Tratamento Geométrico | - | 15 perguntas | ||
07 | Seleção de Exercícios - Vestibulares | Óptica - Tratamento Geométrico | - | 20 perguntas |
Unidade 07A | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Óptica: Tratamento Analítico | Duração | Perguntas | ||
07A | Seleção de Exercícios - Vestibulares | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Óptica: Tratamento Analítico | - | 15 perguntas |
Unidade 08 | Magnetismo | Duração | Perguntas | ||
08 |Seleção de Exercícios - ENEM | Magnetismo | - | 15 perguntas | ||
08 | Seleção de Exercícios - Vestibulares| Magnetismo | - | 15 perguntas |
Unidade 09 | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Física Moderna - Conceitos | Duração | Perguntas | ||
09 | Seleção de Exercícios - Vestibulares | Vestibulares Estaduais - Aprofundamento - Física Moderna - Conceitos | - | 20 perguntas |
Desafie-se com estes exercícios e mostre seu conhecimento! E lembre-se, a prática leva à perfeição.
Quando você começar a executar os exercícios, poderá ver seus resultados aqui
Desafie-se com estes exercícios e mostre seu conhecimento! E lembre-se, a prática leva à perfeição.